河南省92号汽油多少钱一升_92油价多少钱一升河南

地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油

北京 - 7.85 8.36 7.79

上海(国IV) - 7.79 8.30 7.67

天津 6.96 7.47 7.88 7.32

重庆 7.17 7.59 8.03 7.40

福建 6.96 7.37 7.79 7.24

甘肃 6.91 7.31 7.92 7.19

广东II 6. 7.50 8.13 7.30

广东III 7.17 7.73 8.37 7.51

广西 6.95 7.31 7.76 7.25

贵州 6.93 7.46 7.77 7.34

海南 7.85 8.51 9.04 7.43

河北 6.96 7.52 7.91 7.32

河南 7.01 7.45 7.83 7.33

湖北 7.03 7.48 7.88 7.34

湖南 7.02 7.49 7.95 7.35

吉林 6.92 7.35 7.96 7.20

江苏 7.02 7.45 7.88 7.29

江西 6.93 7.46 8.01 7.07

辽宁 6.98 7.43 7.92 7.20

内蒙古 6.94 7.40 7.88 7.28

安徽 7.00 7.45 7.88 7.35

宁夏 6.99 7.41 7.82 7.24

青海 7.06 7.43 7.77 7.32

山东 6. 7.44 7.98 7.32

陕西 6.98 7.41 7.84 7.22

山西 6.99 7.48 8.07 7.39

四川 7.08 7.55 7.90 7.42

西藏 7.96 8.57 8.79 7.85

黑龙江 7.18 7.57 7.98 7.11

新疆 6.88 7.43 7.86 7.24

云南 7.10 7.56 8.06 7.45

浙江 6.95 7.44 7.93 7.30

深圳 - 7.71 8.32 7.51

1、今日92油价多少钱一升

1月15日全国92号汽油价格:北京 6.99、天津 6.98、河北 6.98、山西 6.95、内蒙古 6.93、辽宁 6.96、吉林 6.95、黑龙江 6.96、上海 6.95、江苏 6.96、浙江 6.96、安徽 6.95、福建 6.96、江西 6.95山东 6.、河南 6.99、湖北 7、湖南 6.95、广东 7.01、广西 7.05、海南 8.1、重庆 7.06、四川 7.02、贵州 7.12、云南 7.13、西藏 7.88、陕西 6.88、甘肃 6.88、青海 6.94、宁夏 6.9、新疆 6.89。

2、油价下调最新消息

2020年首轮国内成品油调价窗口开启时间为2020年1月14日24时,不够根据国家发改委发布的最新通知,因国际市场油价小幅波动,调价金额每吨不足50元,因此1月14日国内成品油价格不作调整。

根据油价调整规则,下一次调价窗口将在2020年2月1日24时开启,也将是春节后的首次油价调整,以目前国际原油价格的走势来看,下轮成品油调价下调的可能性较大。